簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)天空成像儀根據公共數據 + 本地采集進(jìn)行大數據分析,提供更精準的短時(shí)預報,可提供臨近3-15天預報及降雨量預報預警;
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
品牌 | 云境天合 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
防護等級 | TP55 | 數據上傳間隔 | ≥5分鐘,可設置 |
攝像頭壽命 | >1年 | 主體壽命 | >3 年 |
尺寸 | 303X 170X232mm |
全自動(dòng)天空成像儀根據公共數據 + 本地采集進(jìn)行大數據分析,提供更精準的短時(shí)預報,可提供臨近3-15天預報及降雨量預報預警;
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.能夠對溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓、降雨量等要素數據進(jìn)行監測;
2.du特的加入了天空攝像,能夠對天空云量進(jìn)行“AI"識別;
3.根據公共數據 + 本地采集進(jìn)行大數據分析,提供更精準的短時(shí)預報,可提供臨近3-15天預報及降雨量預報預警;
4.設備du特的模塊化設計,能夠對前端的采集進(jìn)行更準確的服務(wù)
5.支持市電和太陽(yáng)能雙模式供電。持續陰雨天工作 7 天
6.通訊模塊支持電信、移動(dòng)、聯(lián)通等物聯(lián)網(wǎng)卡
7.設備整體功耗 6W,低功耗高頻次的采集讓數據更加準確;
8.數據上傳間距 5 分鐘 / 次,頻率可調
9.支持本地網(wǎng)絡(luò )傳輸、2.4Gwifi 傳輸
二、技術(shù)參數
功能 | 性能描述 |
高清攝像 | 最高分辨率 2560x1920 (三檔可調、默認 2048*1536、最di 1920*1080)鏡頭垂直對天、角度不可調,鏡頭視角約 220° |
超聲波風(fēng)向風(fēng)速傳感器 | 風(fēng)向測量角度 0-359°;風(fēng)向測量誤差±5°; 風(fēng)速分辨率 0.1m/s,測速范圍0-40m/s,測量誤差 1m/s 或小于 5% |
溫度傳感器 | 測溫范圍 -40℃ -120℃;測溫精度 ±0.2 ℃ (typ.0℃ -65℃) |
濕度傳感器 | 測量范圍 0%-100%; 測濕精度±5% (typ.10-80%) |
氣壓傳感器 | 測量范圍300-1100hPa; 測 量誤差±1hPa (typ.950-1050hPa,0-40℃) |
通訊模塊 | 同時(shí)支持電信、移動(dòng)、聯(lián)通/以太網(wǎng)絡(luò ) (IP 支持 DHCP與手動(dòng)設置)/2.4GWiFi網(wǎng)絡(luò ) |
供電方式 | 支持市電,太陽(yáng)能供電。太陽(yáng)能供電 3-15天可選 |
防護等級 | TP55 |
數據上傳間隔 | ≥5分鐘,可設置 |
雨量計 | 分辨率 0.1mm,雨強范圍: 0-4mm/min |
設計壽命 | 攝像頭部分 >1年,主體部分 >3 年 |
數據本地存儲 | 設備離線(xiàn)存儲,數據存儲時(shí)間≥ 25 天,圖像存儲時(shí)間≥ 25 天(離線(xiàn)狀態(tài)圖片拍照間隔 1小時(shí));無(wú)網(wǎng)狀態(tài)下,支持通過(guò)手機藍牙數據導出 |
全自動(dòng)天空成像儀產(chǎn)品規格 | 尺寸: 303X 170X232mm,重量: 1.55kg (主機,不含電源) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃